
| カメラ |
ケーブル |
送信機 CVT01 |
受信機 CVR01 |
ケーブル |
モニター |
![]() |
受信機 CVR01 |
ケーブル |
モニター |
|||
| カメラ |
ケーブル |
送信機 CVT01 |
受信機 CVR01 |
ケーブル |
モニター |
|
| 受信機 CVR01 |
ケーブル |
モニター |
| 基本部 | 周波数 | 2400〜2483.5MHz |
| 送信出力 | 10mW以下 | |
| 変調方式 | BPSK(Binary Phase Shift Keying 2位相偏移変調方式) | |
| 占有周波数帯幅 | 26MHz 以下 | |
| CH数 | 3CH | |
| 映像入力信号 | NTSC | |
| フレーム数 | 30フレーム/秒 | |
| 送信機 | 電源電圧 | +6VDC (単3型アルカリ乾電池 4本 使用時) |
| +12VDC (ACアダプタ 使用時) | ||
| 消費電流 | 250mA 以下 (電源電圧 +6V時) | |
| 電池寿命 | 5時間 以上 (連続送信 単3アルカリ乾電池 使用時) | |
| 動作温度範囲 | −10℃〜+50℃ | |
| 保存温度範囲 | −20℃〜+70℃ | |
| アンテナ出力端子 | SMAコネクタ | |
| 映像入力端子 | BNCコネクタ | |
| 外部電源端子 | DCジャック (スイッチで電源入力または電源出力に切替え可能) | |
| 外形寸法 | 69(幅)×126(高さ)×24mm(奥行き) (突起物を含まず) | |
| 重量 | 約130 g (電池含まず) | |
| 付属品 | ホイップ型アンテナ×1本 ベルトクリップ | |
| 受信機 | 電源電圧 | +12VDC |
| 消費電流 | 500mA 以下 | |
| 動作温度範囲 | −10℃〜+50℃ | |
| 保存温度範囲 | −20℃〜+70℃ | |
| アンテナ入力端子 | SMAコネクタ | |
| 映像出力端子 | BNCコネクタ | |
| 外部電源端子 | DCジャック | |
| 外形寸法 | 140(幅)×90(高さ)×45mm(奥行き) (突起物を含まず) | |
| 重量 | 約460g | |
| 付属品 | ホイップ型アンテナ×2本 ACアダプタ 取付け金具 |

![]()