●初当たり時 1G : 0% 2G : 0% 3G : 0% 4G :
0% 5G : 0.2% 6G : 0.2% 7G : 0.2% 8G : 12.5% 9G : 0.4% 10G :
0.4% 11G : 0.4% 12G : 25.0% 13G : 0.8% 14G : 0.8% 15G :
0.8% 16G : 26.3% 17G : 1.6% 18G : 1.6% 19G : 1.6% 20G :
12.5% 21G : 0.4% 22G : 0.4% 23G : 0.4% 24G : 6.2% 25G :
0.4% 26G : 0.4% 27G : 0.4% 28G : 6.2% |
●連チャン時 1G : 0.8% 2G : 0.8% 3G : 0.8% 4G :
6.2% 5G : 3.1% 6G : 3.1% 7G : 3.1% 8G : 38.4% 9G : 1.6% 10G :
1.6% 11G : 1.6% 12G : 12.5% 13G : 1.6% 14G : 1.6% 15G :
1.6% 16G : 12.5% 17G : 0.8% 18G : 0.8% 19G : 0.8% 20G :
3.1% 21G : 0.4% 22G : 0.4% 23G : 0.4% 24G : 1.6% 25G :
0.1% 26G : 0.1% 27G : 0.1% 28G : 0.8% |
●プレミアム時(デートタイム時) 1G : 12.5% 2G : 0.02% 3G :
0.02% 4G : 0.8% 5G : 0.02% 6G : 0.02% 7G : 0.02% 8G : 1.6% 9G
: 0.05% 10G : 0.05% 11G : 0.05% 12G : 3.1% 13G : 0.08G 14G :
0.08G 15G : 0.08G 16G : 6.2% 17G : 0.1% 18G : 0.1% 19G :
0.1% 20G : 6.2% 21G : 0.1% 22G : 0.1% 23G : 0.1% 24G :
12.5% 25G : 0.3% 26G : 0.3% 27G : 0.3% 28G : 12.5% 29G:
0.3% 30G: 0.3% 31G: 0.3% 32G :
41.3% |