・設定1〜3 5G〜16G : 2.0% 17G〜32G : 2.0% 33G〜64G
: 2.5% 65G〜96G : 2.5% 97G〜128G : 10.5% 129G〜192G : 0.3% 193G〜256G :
0.3% 257G〜320G : 2.0% 321G〜384G : 10.0% 385G〜448G : 0.8% 449G〜512G :
0.8% 513G〜576G : 1.2% 577G〜640G : 3.0% 641G〜704G : 10.3% 705G〜768G :
1.3% 769G〜832G : 0.8% 833G〜896G : 0.8% 897G〜960G : 3.8% 961G〜1024G :
19.8% 1025G〜1152G : 9.2% 1153G〜1280G : 15.8% |
・設定4〜5 5G〜16G : 2.3% 17G〜32G : 2.3% 33G〜64G
: 3.0% 65G〜96G : 3.0% 97G〜128G : 10.0% 129G〜192G : 1.0% 193G〜256G :
1.0% 257G〜320G : 3.3% 321G〜384G : 14.2% 385G〜448G : 0.8% 449G〜512G :
0.8% 513G〜576G : 1.3% 577G〜640G : 3.3% 641G〜704G : 15.8% 705G〜768G :
1.3% 769G〜832G : 0.8% 833G〜896G : 1.2% 897G〜960G : 3.3% 961G〜1024G :
17.2% 1025G〜1152G : 2.0% 1153G〜1280G : 11.8% |
・設定6 5G〜16G : 2.0% 17G〜32G : 2.0% 33G〜64G :
2.3% 65G〜96G : 2.3% 97G〜128G : 8.8% 129G〜192G : 1.0% 193G〜256G :
1.0% 257G〜320G : 8.3% 321G〜384G : 35.2% 385G〜448G : 2.5% 449G〜512G :
2.5% 513G〜576G : 2.5% 577G〜640G : 5.0% 641G〜704G : 17.8% 705G〜768G :
0.7% 769G〜832G : 0.5% 833G〜896G : 0.5% 897G〜960G : 1.7% 961G〜1024G :
1.7% 1025G〜1152G : 0.8% 1153G〜1280G :
0.8% |