愛知大学野球連盟HPより    2011/10/19現在

 

2011年秋季打撃成績

(規定打席:試合数×3.1)

 

氏名 試合数 打席 打数 打率 安打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 得点 四球
秋田 雄平 13 46 41 0.390 16 2 0 0 5 4 4 1
近藤 寛恭 11 40 37 0.243 9 0 0 1 5 1 3 0
飯野 豪士 13 46 45 0.222 10 0 1 0 1 2 5 1
早川 敬太 9 37 29 0.207 6 1 0 0 0 0 3 6
木村 義人 8 18 16 0.188 3 1 0 1 1 0 1 1
岡田 蓮 4 6 6 0.167 1 0 0 0 0 1 1 0
木村 亮太 10 29 26 0.154 4 1 0 0 2 0 1 2
廣瀬 善正 13 43 40 0.150 6 1 0 0 1 0 2 2
川崎 康裕 13 48 42 0.143 6 2 0 0 3 0 1 1
各務 力哉 13 44 38 0.132 5 0 0 0 3 0 3 3
鈴木 朋也 13 56 45 0.111 5 1 0 0 1 0 3 5
奥川 英次 6 18 17 0.059 1 0 0 0 0 0 1 1
黒井 拓弥 10 24 21 0.048 1 0 0 0 2 0 0 2
藤吉 光 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績 13 455 403 0.181 73 9 1 2 24 8 28 25

 

2011年秋季投手成績

(規定投球回数:試合数×3)

 

氏名 防御率 試合数 投球回数 勝数 負数 完投 完封 自責点
大野 彰之 2.54 8 42.6 2 2 2 1 12
中山 雅之 4.29 2 6.3 0 0 0 0 3
木下 和哉 4.68 7 26.9 1 3 0 0 14
岡本 祥太 5.51 5 4.9 0 0 0 0 3
今村 隆之 5.88 7 29.1 0 5 1 0 19
広瀬 大己 15.00 1 0.6 0 0 0 0 1
チーム成績 4.24 13 110.40 3 10 3 1 52

 

Seijoh University Baseball Club