星城大×名経大
| 2011年4月10日日曜日午後1時 名古屋経済大学グラウンド | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 名経大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 星城大 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 9 | 12 | 2 |
| 投手 | (星) (名) | |||||||||||
| 打撃 | 本塁打(星)-(名)- 三塁打(星)-(名)- 二塁打(星)-(名)- | |||||||||||
sss
| 2011年4月11日月曜日午前10時 名古屋経済大学グラウンド | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 星城大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| 名経大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 投手 | (星) (名) | |||||||||||
| 打撃 | 本塁打(星)-(名)- 三塁打(星)-(名)- 二塁打(星)-(名)- | |||||||||||
ss
Seijoh University Baseball Club