星城大学×愛知工業大学
| 2014年9月6日土曜日 第一試合 愛工大グラウンド | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 星城大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| 愛工大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| バッテリ | (星)池山ー小椋 | |||||||||||
| 長打 | (星)本塁打:なし 三塁打:竹内 二塁打:西川、大野 | |||||||||||
s
| 2014年9月15日 月曜日 第二試合 愛工大グラウンド 雨天順延分 | ||||||||||||
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 愛工大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 星城大 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 回 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 愛工大 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||
| 星城大 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| バッテリ | (星)池山ー小椋 | |||||||||||
| 長打 | (星)本塁打:なし 三塁打:竹内2 二塁打:なし | |||||||||||
ss
Seijoh University Baseball Club