星 城 大 学 硬 式 野 球 部 | ||||||
平成26年8月現在 | ||||||
役 職 名 簿 | ||||||
役 職 | 氏 名 | |||||
部 長 | 渡邊 和子 | |||||
監 督 | 横井 康博 | |||||
コーチ | 宮本 泰典 | |||||
役 職 | 氏 名 | 役 職 | 氏 名 | |||
主 務 | 中島 裕貴 | 主 将 | 中村 綾斗 | |||
副 務 | 堀田 和嗣 | 副 将 | 飯田華七多 | |||
副 務 | 山森 章生 | 副 将 | 後藤 大尊 | |||
部 員 名 簿 | ||||||
位 置 | 氏 名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出 身 校 |
投 手 | 明村 一成 | 3 | 181 | 73 | 右・右 | PL学園 |
奥村 瑞翔 | 3 | 178 | 67 | 左・左 | 誉 | |
西濱 幹紘 | 3 | 173 | 75 | 右・右 | 南伊勢 | |
赤坂 幸一 | 2 | 177 | 60 | 右・右 | 名古屋国際 | |
岡 将也 | 2 | 173 | 70 | 右・右 | 桑名北 | |
岩田 和嵩 | 2 | 173 | 67 | 右・右 | 木本 | |
小林 頌平 | 2 | 185 | 84 | 左・左 | 三重 | |
明村 卓 | 1 | 178 | 83 | 右・右 | 半田工業 | |
池山 健太 | 1 | 165 | 62 | 左・左 | 奈良大附 | |
小川 元太郎 | 1 | 175 | 60 | 右・右 | 至学館 | |
桑原 颯 | 1 | 172 | 65 | 右・右 | 同朋 | |
捕 手 | 小椋 浩輝 | 3 | 170 | 67 | 右・右 | 海星 |
中島 裕貴 | 3 | 175 | 80 | 右・右 | 豊田南 | |
渡邉 玲央 | 2 | 167 | 67 | 右・右 | 伊都 | |
酒井 明仁 | 1 | 175 | 75 | 右・左 | 浜松大平台 | |
宗澤 洋 | 1 | 170 | 74 | 右・右 | 春江工業 | |
山森 章生 | 1 | 174 | 65 | 右・右 | 麗澤瑞浪 | |
内野手 | 廣瀬 善正 | 4 | 170 | 65 | 右・左 | 栄徳 |
加藤 陸 | 3 | 170 | 68 | 右・左 | 愛知商業 | |
後藤 大尊 | 3 | 163 | 65 | 右・左 | 岐阜第一 | |
鈴木 敦也 | 3 | 168 | 63 | 右・左 | 四日市商業 | |
長坂 裕治 | 3 | 174 | 78 | 右・右 | 大府 | |
中村 綾斗 | 3 | 165 | 60 | 右・右 | 津商業 | |
西村 賢太 | 3 | 170 | 72 | 右・右 | 大府 | |
上野 裕貴 | 2 | 167 | 60 | 右・右 | 木本 | |
河野 真士 | 2 | 167 | 62 | 右・右 | 大府東 | |
近藤 翔太 | 2 | 178 | 80 | 右・左 | 至学館 | |
棚橋 有紀 | 2 | 180 | 70 | 右・右 | 新潟産大附 | |
松野 光太郎 | 2 | 171 | 70 | 右・左 | 地球環境 | |
上田 涼貴 | 1 | 173 | 85 | 右・右 | 神戸国際大附 | |
齊藤 拓也 | 1 | 168 | 65 | 右・右 | 同朋 | |
佐々木 雅弘 | 1 | 175 | 85 | 右・左 | 成章 | |
鈴木 貫太 | 1 | 167 | 63 | 右・右 | 浜松大平台 | |
中嶋 奨 | 1 | 180 | 84 | 右・右 | 豊田大谷 | |
中嶋 友紀 | 1 | 169 | 68 | 右・右 | 一色 | |
中西 恵斗 | 1 | 169 | 69 | 右・右 | 津商業 | |
外野手 | 飯田 華七多 | 3 | 170 | 58 | 右・右 | 名古屋国際 |
駒谷 歩愛斗 | 3 | 171 | 60 | 左・左 | 海星 | |
竹内 達哉 | 3 | 170 | 70 | 右・左 | 愛産大工業 | |
林 太朗 | 3 | 178 | 75 | 右・右 | 豊川 | |
渡邊 和輝 | 3 | 177 | 72 | 右・右 | 四日市工業 | |
安藤 嶺 | 2 | 170 | 60 | 右・左 | 奈良大附 | |
軸丸 雄太 | 2 | 173 | 68 | 右・右 | 高田 | |
城塚 俊亮 | 2 | 170 | 60 | 右・左 | 津商業 | |
西川 一帆 | 2 | 170 | 62 | 右・左 | 松阪 | |
堀田 和嗣 | 2 | 173 | 60 | 右・左 | 四日市西 | |
山村 泰生 | 2 | 180 | 78 | 右・右 | 享栄 | |
山本 浩平 | 2 | 168 | 68 | 右・左 | 市立岐阜商業 | |
井上 政汰 | 1 | 170 | 65 | 右・左 | 豊田大谷 | |
上ノ園 泰規 | 1 | 178 | 82 | 右・右 | 愛産大工業 | |
大槻 駿介 | 1 | 170 | 68 | 右・右 | 奈良大附 | |
大野 和樹 | 1 | 181 | 78 | 右・右 | 上野 | |
紀屋敷 隼人 | 1 | 173 | 75 | 右・右 | 紀南 | |
山本 恵輝 | 1 | 165 | 78 | 右・右 | 屋久島おおぞら | |
マネージャー | 加藤 千晴 | 4 | 桜花学園 |
s
Seijoh University Baseball Club