2010年春季対戦成績(三部)
対戦校 → | 名経大 | 愛教大 | 名大 | 星城大 | 同朋大 | 名院大 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 |
名経大 | - | ○●○ | ○○ | ●● | ●○● | ●○● | 6 | 7 | 2 | 0.462 |
愛教大 | ●○● | - | ○●○ | ●● | ●● | ●● | 3 | 9 | 1 | 0.250 |
名大 | ●● | ●○● | - | ●● | ●● | ●● | 1 | 10 | 0 | 0.091 |
星城大 | ○○ | ○○ | ○○ | - | ●● | ○○ | 8 | 2 | 4 | 0.800 |
同朋大 | ○●○ | ○○ | ○○ | ○○ | - | ●○● | 9 | 3 | 4 | 0.750 |
名院大 | ○●○ | ○○ | ○○ | ●● | ○●○ | - | 8 | 4 | 4 | 0.667 |
2010年秋季対戦成績(三部)
対戦校 → | 名経大 | 至学大 | 南山大 | 星城大 | 同朋大 | 名院大 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 |
名経大 | - | ○○ | ○○ | ○● | ●● | ●● | 5 | 5 | 2 | 0.500 |
至学大 | ●● | - | ○○ | ○●● | ●● | ●○● | 4 | 8 | 1 | 0.333 |
南山大 | ●● | ●● | - | ●● | ○●● | ●● | 1 | 10 | 0 | 0.091 |
星城大 | ●○ | ●○○ | ○○ | - | △○●○ | ●● | 7 | 5 | 3 | 0.583 |
同朋大 | ○○ | ○○ | ●○○ | △●○● | - | ○○ | 9 | 3 | 4 | 0.750 |
名院大 | ○○ | ○●○ | ○○ | ○○ | ●● | - | 8 | 3 | 4 | 0.727 |
Seijoh University Baseball Club