第21回愛知県小学生大会
期日:11月3日(土)
場所:瑞穂陸上競技場
| 予選 | フィールド種目 | 決勝 | 予選 | 決勝 | |||||||||||||||
| 6708 | 遠藤 | 100m | 15"51 | 特級 | 混5-1 | 64"44 | 上級 | ||||||||||||
| 6721 | 近江 | 100m | 15"28 | 特級 | 走高 | 1m20 | 特級 | 2種A | 6位 | 1279点 | 混5-2 | 64"44 | 上級 | ||||||
| 6706 | 坂口 | 100m | 16"09 | 上級 | 混5-3 | 64"44 | 上級 | ||||||||||||
| 6705 | 澤田 | 100m | 15"42 | 特級 | 混5-4 | 64"44 | 上級 | ||||||||||||
| 6719 | 三宅 (陸) | 100m | 13"84 | 特級 | 男A-1 | 54"23 | 特級 | 男A-1 | 6位 | 53"96 | 特級 | ||||||||
| 6700 | 寺嶋 | 100m | 14"03 | 特級 | 男A-2 | 54"23 | 特級 | 男A-2 | 6位 | 53"96 | 特級 | ||||||||
| 6714 | 福島 (知) | 100m | 13"32 | 特級 | 男A-3 | 54"23 | 特級 | 男A-3 | 6位 | 53"96 | 特級 | ||||||||
| 6713 | 福島 (英) | 100m | 13"18 | 特級 | 100m | 8位 | 13"41 | 特級 | 男A-4 | 54"23 | 特級 | 男A-4 | 6位 | 53"96 | 特級 | ||||
| 6715 | 榊原 | 100m | 14"68 | 特級 | 男B-1 | 59"87 | 上級 | ||||||||||||
| 6701 | 松林 | 100m | 14"78 | 特級 | 男B-2 | 59"87 | 上級 | ||||||||||||
| 6717 | 増田 | 男B-3 | 59"87 | 上級 | |||||||||||||||
| 6716 | 青木 | 100m | 14"42 | 特級 | 走高 | 1m25 | 特級 | 2種A | 8位 | 1053点 | 男B-4 | 59"87 | 上級 | ||||||
| 6707 | 鷲見 | 100m | 14"08 | 特級 | 100m | 2位 | 14"03 | 特級 | 女A-1 | 55"35 | 特級 | 女A-1 | 1位 | 54"44 | 特級 | ||||
| 6725 | 成田 (真) | 100m | 13"56 | 特級 | 走幅 | 4m06 | 特級 | 2種B | 3位 | 1634点 | 女A-2 | 55"35 | 特級 | 女A-2 | 1位 | 54"44 | 特級 | ||
| 6727 | 浜島 | 100m | 14"13 | 特級 | 女A-3 | 55"35 | 特級 | 女A-3 | 1位 | 54"44 | 特級 | ||||||||
| 6739 | 成田 (美) | 100m | 13"66 | 特級 | 100m | 6位 | 14"06 | 特級 | 女A-4 | 55"35 | 特級 | 女A-4 | 1位 | 54"44 | 特級 | ||||
| 6723 | 福永 | 走幅 | 3m09 | 初級 | 女B-1 | 60"25 | 特級 | ||||||||||||
| 6703 | 下村 | 100m | 15"01 | 特級 | 女B-2 | 60"25 | 特級 | ||||||||||||
| 6738 | 石黒 | 走幅 | 3m55 | 上級 | 女B-3 | 60"25 | 特級 | ||||||||||||
| 6731 | 中村 | 100m | 14"91 | 特級 | 女B-4 | 60"25 | 特級 | ||||||||||||
| 6726 | 森下 | 走高 | 1m10 | 上級 | |||||||||||||||
| 6728 | 藤岡 | 走高 | 6位 | 1m10 | 上級 | ||||||||||||||
| JACとよあけのメインページに戻る |
半田市体育大会
期日 9月2日(日)場所 半田競技場
種目
小学生男子
4年50m 5年100m 6年100m 4・5・6年共通800m
4・5・6年共通走り高跳び 4年走り幅跳び 5年走り幅跳び
6年走り幅跳び 4・5・6年共通4×100mリレー
小学生女子
4年50m 5年100m 6年100m 4・5・6年共通800m
4・5・6年共通走り高跳び 4年走り幅跳び 5年走り幅跳び
6年走り幅跳び 4・5・6年共通4×100mリレー
|
予選
|
決勝
|
予選
|
決勝
|
||||||||||||
| 6701 | 松林 | 100m | 15"56 | 上級 | 男-1 5 | 5"78 | 特級 | 男-1 | 1位 | 56"16 | 特級 | ||||
| 6700 | 寺嶋 | 800m | 2位 | 2'35"32 | 男-2 | 1位 | 56"16 | 特級 | |||||||
| 6714 | 福島 (知) | 100m | 14"12 | 特級 | 100m | 4位 |
14"10
|
特級 | 男-3 | 55"78 | 特級 | 男-3 | 1位 | 56"16 | 特級 |
| 6713 | 福島 (英) | 100m | 13"96 | 特級 | 100m | 1位 | 13"73 | 特級 | 男-4 | 55"78 | 特級 | 男-4 | 1位 | 56"16 | 特級 |
| 6708 | 遠藤 | 100m | 16"55 | 上級 | 女A-1 | 57"74 | 特級 | 女A-1 | 2位 | 57"29 | 特級 | ||||
| 6725 | 成田 (真) | 100m | 14"38 | 特級 | 100m | 1位 | 14"39 | 特級 | 女A-2 | 57"74 | 特級 | 女A-2 | 2位 | 57"29 | 特級 |
| 6707 | 鷲見 | 100m | 14"91 | 特級 | 100m | 1位 | 14"49 | 特級 | 女A-3 | 57"74 | 特級 | 女A-3 | 2位 | 57"29 | 特級 |
| 6739 | 成田 (美) | 100m | 14"58 | 特級 | 100m | 2位 | 14"44 | 特級 | 女A-4 | 57"74 | 特級 | 女A-4 | 2位 | 57"29 | 特級 |
| 6731 | 中村 | 100m | 15"62 | 上級 | 100m | 7位 | 15"69 | 上級 | 女B-1 | 61"52 | 上級 | 女B-1 | 6位 | 61"21 | 上級 |
| 6721 | 近江 | 走高 | 5位 | 1m15 | 特級 | 女B-2 | 61"52 | 上級 | 女B-2 | 6位 | 61"21 | 上級 | |||
| 6723 | 福永 | 走幅 | 3m43 | 中級 | 女B-3 | 61"52 | 上級 | 女B-3 | 6位 | 61"21 | 上級 | ||||
| 6738 | 石黒 | 走幅 | 3m64 | 上級 | 女B-4 | 61"52 | 上級 | 女B-4 | 6位 | 61"21 | 上級 | ||||
| 6722 | 雨宮 | 100m | 17"41 | 中級 | 女C-1 | 66"31 | 中級 | ||||||||
| 6726 | 森下 | 走高 | 1m10 | 上級 | 女C-2 | 66"31 | 中級 | ||||||||
| 6728 | 藤岡 | 走高 | 1m10 | 上級 | 女C-3 | 66"31 | 中級 | ||||||||
| 6703 | 下村 | 100m | 15"90 | 特級 | 100m | 6位 | 15"75 | 特級 | 女C-4 | 66"31 | 中級 | ||||
| 6716 | 青木 | 100m | 14"91 | 特級 | 100m | 7位 | 14"91 | 特級 | |||||||
| JACとよあけメインページに戻る |
2007年3月18日(日) アシックスカップ 知多陸上競技場
種目 2種B(80m、ボルテックス投げ)、2種C(60mH、走幅跳)、4×100R
※2種Bは80m走とボルテックス投げ、2種Cは60mH(ハードル)と走幅跳の2種目の合計点で競います。
|
54 |
猪又 (隆) |
2種A |
50m |
8"9 |
14点 |
走幅跳 |
2m72 |
8点 |
合計 |
22点 |
18位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6714 |
福島 (知) |
2種B |
80m |
11"5 |
12点 |
ボルテックス |
36m21 |
18点 |
合計 |
30点 |
13位 |
4×100R |
男-3 |
57"34 |
|
6704 |
青木 (大) |
2種B |
80m |
12"0 |
10点 |
ボルテックス |
36m43 |
18点 |
合計 |
28点 |
16位 |
|
|
|
|
6700 |
寺嶋 (優) |
2種B |
80m |
12"3 |
8点 |
ボルテックス |
40m98 |
20点 |
合計 |
28点 |
16位 |
4×100R |
混合-3 |
60"12 |
|
6715 |
榊原 |
2種B |
80m |
12"2 |
9点 |
ボルテックス |
35m06 |
17点 |
合計 |
26点 |
24位 |
4×100R |
男-1 |
57"34 |
|
6713 |
福島 (英) |
2種B |
80m |
11"6 |
12点 |
ボルテックス |
25m97 |
12点 |
合計 |
24点 |
30位 |
4×100R |
男-2 |
57"34 |
|
6717 |
増田 |
2種B |
80m |
14"4 |
1点 |
ボルテックス |
13m47 |
3点 |
合計 |
4点 |
63位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6741 |
寺嶋 誠二 |
2種C |
60mH |
9"8 |
16点 |
走幅跳 |
4m24 |
16点 |
合計 |
32点 |
3位入賞 |
4×100R |
男-4 |
57"34 |
|
6716 |
青木 (駿) |
2種C |
60mH |
10"7 |
11点 |
走幅跳 |
3m58 |
12点 |
合計 |
23点 |
15位 |
4×100R |
混合-4 |
60"12 |
|
6720 |
猪又 (雅) |
2種C |
60mH |
11"3 |
8点 |
走幅跳 |
3m63 |
13点 |
合計 |
21点 |
17位 |
|
|
|
|
6724 |
加藤 |
2種C |
60mH |
13"0 |
1点 |
走幅跳 |
2m68 |
8点 |
合計 |
9点 |
35位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6737 |
下野 はるな |
2種B |
80m |
11"7 |
11点 |
ボルテックス |
29m80 |
14点 |
合計 |
25点 |
4位入賞 |
4×100R |
混合-2 |
60"12 |
|
6709 |
加納 |
2種B |
80m |
12"2 |
9点 |
ボルテックス |
26m79 |
12点 |
合計 |
21点 |
8位 |
4×100R |
女-1 |
59"47 |
|
6743 |
野村 |
2種B |
80m |
11"8 |
11点 |
ボルテックス |
19m75 |
8点 |
合計 |
19点 |
11位 |
4×100R |
女-3 |
59"47 |
|
6707 |
鷲見 |
2種B |
80m |
11"6 |
12点 |
ボルテックス |
14m90 |
4点 |
合計 |
16点 |
18位 |
4×100R |
女-2 |
59"47 |
|
6730 |
猪又 (彩) |
2種B |
80m |
14"6 |
1点 |
ボルテックス |
14m13 |
4点 |
合計 |
5点 |
35位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6744 |
服部 |
2種C |
60mH |
10"6 |
12点 |
走幅跳 |
3m71 |
13点 |
合計 |
25点 |
13位 |
4×100R |
女-4 |
59"47 |
|
6738 |
石黒 |
2種C |
60mH |
13"3 |
1点 |
走幅跳 |
3m51 |
12点 |
合計 |
13点 |
25位 |
4×100R |
混合-1 |
60"12 |