|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
2003年秋から |
||||||||||||||||||||||||
|
1965年から1994年まで製造(途中の1979年にフランス工場で生産)されたパーカー75の後継の機種が、ソネット万年筆なのであろう。それは、旧ソネットが生産され始めたのも1994年からフランス工場で作られているからである。 今回のマイナーチェンジでは、これまでのキャップトップの矢羽根は先鋭で、精悍ささえ感じさせるものでした。この伝統と風格を 生かしつつも、より美しく、優雅で洗練されたデザインにリニューアルしました。穏やかで、緩やかなラインのフォルム は、平和で安定した世界情勢を語っているように思えます。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 新たなソネットのペン先は、これまでのクラッシクなデザインから、矢羽をモチーフにした清楚なデザインで、新しいパーカーのロゴが刻印されている。また、ボディをひきしめているキャップリングのデザインも一新され、繊細な刻印によってパーカーのロゴがさりげなく上品に
インプリントされています。 長い伝統と職人技に培われたパーカーの物造りの精神が受け継がれている姿をこの新しい「ソネット」のラインナップから見ることができます。 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
「ソネット」のラインナップは、「シズレGT」、「チーゼルタータンGT」、「チーゼルタータンST」、「ラックブラックGT」、「ラックブラックST」、「オーシャンブルーST」、 「ルビーレッドGT」、「マットブラックGT」、「マットブラックCT」があり、パーカー製品の中で一番充実した製品ラインとなっています。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
我が家のパーカーペンの中で、一番多いのは矢張り「ソネット」です。廃盤となった物も含めて、以下の順で紹介します。 写真のペンをクリックしてください。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Catalogue of ”SONNET” |
|||||||||||||||||||||||||
|
Model Description |
Nib Type |
Release Period |
Ref | ||||||||||||||||||||||
|
Fougere Sterling Silver |
18k gold/rhodium | 1993-2002 | FP,BP,RB,SP | ||||||||||||||||||||||
| 23k Gold Plated Laque Athenes | 18k gold/rhodium | 1993-98 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Chinese Laque Vison Fonce | 18k gold/rhodium | 1993-97 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Sterling Silver Cisele | 18k gold | 1993-97 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| 23k Gold Plated Cascade | 18k gold | 1993-97 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Silver Plated Cascade | 18k gold | 1993-97 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Laque Moonbeam | 18k gold | 1993-97 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Laque Firedance | 18k gold | 1993-97 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Laque Black | 18k gold | 1993-97 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Laque Indigo | 18k gold | 1994-97 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Chinese Laque Ambre | 18k gold/rhodium | 1994-97 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| 14k Dimonite G | 23k gold plated steel | 1994-2001 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| 14k Gold Plated (Renamed) | 23k gold plated steel | 1994-2001 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Laque Autumn Red | 23k gold plated steel | 1994-97 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Laque Forest Green | 23k gold plated steel | 1994-97 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Laque Midnight Blue | 23k gold plated steel | 1994-97 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Matte Black | 23k gold plated steel | 1994-2003 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Stainless Steel GT | 23k gold plated steel | 1994-2003 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Stainless Steel CT | Stainless Steel | 1994-2003 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Premier Chinese Laque Red | 18k gold/rhodium |
1997-2003 |
〃 | ||||||||||||||||||||||
| Premier Silver Plated Cascade | 18k gold | 1997-2003 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Premier 23k Gold Plated Casca | 18k gold | 1997-2003 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Premier Sterling Silver Cisele | 18k gold | 1997-2003 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Premier Laque Black | 18k gold | 1997-2003 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Premier Laque Blue | 18k gold | 1997-2003 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Premier Laque Green | 18k gold | 1997-2003 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Premier Laque Red | 18k gold | 1997-2003 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Laque Deep Blue | 23k gold plated steel | 1997-2003 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Premier Black ST | 18k gold/rhodium |
2002-2003 |
〃 | ||||||||||||||||||||||
| Cisele Sterling Silver | 18k gold/rhodium |
2004- |
〃 | ||||||||||||||||||||||
|
Chiselled Tartain GT |
18k gold/rhodium |
2004- |
〃 | ||||||||||||||||||||||
| Chiselled Tartain ST | 18k rhodium plated gold | 2004- | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Laque Black GT | 18k gold | 2004- | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Laque Black ST | 18k rhodium plated gold | 2004- | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Laque Ruby Red | 18k gold | 2004- | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Laque Ocean Blue | 18k rhodium plated gold | 2004- | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Laque Verdigris | 18k rhodium plated gold | 2004- | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Matte Black GT | 23k gold plated steel | 2004- | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Matte Black CT | Steel | 2004- | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Stainless Steel GT | 23k gold plated steel | 2004- | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Stainless Steel CT | Steel | 2004- | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Monochrome CT/GT | Steel | 2004- | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Terracotta Special Edition | 18k gold | 2004- | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Ice Blue Sonnet Special Edition | 18k rhodium plated gold | 2004- | 〃 | ||||||||||||||||||||||
|
Premium Gold GT |
18k gold | 2008- | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Premium Silver CT | 18k rhodium plated | 2008- | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Premium Chocolate GT | 18k gold | 2008- | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| Premium Carbon CT | 18k rhodium plated | 2008- | 〃 | ||||||||||||||||||||||
| To add | |||||||||||||||||||||||||
| Accession Special Edition | 23k gold plated | 2002 | (FP & BP) | ||||||||||||||||||||||
| Vermeil Crocodile SE | 18k rhodium plated | 2006 | (FP) | ||||||||||||||||||||||
| Pink Gold Limited Edition | 18k gold | 2003 | (Hong Kong) | ||||||||||||||||||||||
| Mini Sonnets |
2008 |
(BP) | |||||||||||||||||||||||