星城大学×名古屋大学
2014年5月10日土曜日 第一試合 愛産大グラウンド | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
名 大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
星城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 4 | ||
バッテリ | (星)西濱-青山 | |||||||||||
打撃 | (星)本塁打:なし 三塁打:後藤 二塁打:なし |
|
|
![]() |
5月10日 【5回】左前へ先制のタイム リーを放った捕手青山(3年) |
5月10日 【7回】右越えのタイムリー 三塁打を放つ二塁手後藤(3年) |
5月10日 力投する西濱投手 |
s
2014年5月11日 日曜日 第二試合 愛産大グラウンド | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
星城大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
名 大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
バッテリ | (星)池山-青山 | |||||||||||
打撃 | (星)本塁打:なし 三塁打:竹内・後藤 二塁打:なし |
ss
|
|
|
5月11日 力投する投手池山(1年) |
5月11日 【3回】先制のタイムリー 三塁打を放つ二塁手後藤(3年) |
5月11日 【5回】右越えの三塁打を 放つ中堅手竹内(3年) |
ss
Seijoh University Baseball Club