2014/05/11 更新
2014年春季対戦成績(二部Aリーグ)
| 対戦校→ | 名商大 | 東学大 | 東邦大 | 名経大 | 名大 | 星城大 | 勝 | 負 | 勝率 |
| 名商大 | ☆ | ○○ | ○○ | ○○ | ●○ | ○○ | 9 | 1 | 0.900 |
| 東学大 | ●● | ☆ | ●● | ●○ | ●● | ○○ | 3 | 7 | 0.300 |
| 東邦大 | ●● | ○○ | ☆ | ○● | ○○ | ○○ | 7 | 3 | 0.700 |
| 名経大 | ●● | ○● | ●○ | ☆ | ●● | ○○ | 4 | 6 | 0.400 |
| 名大 | ○● | ○○ | ●● | ○○ | ☆ | ●● | 5 | 5 | 0.500 |
| 星城大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ○○ | ☆ | 2 | 8 | 0.200 |
順位は勝率で決定されます。同率の場合は決定戦を行います。
2014年春季二部Aリーグ戦試合日程
| 日付 | 開始時間 | 対戦相手 | 場所 | |
| 第1週目 | 4月 5日(土) | 13時 | 東海学園大学 | 愛産大G |
| 4月 6日(日) | 10時 | 東海学園大学 | 愛産大G | |
| 第2週目 | 4月12日(土) | 13時 | 名古屋経済大学 | 愛産大G |
| 4月13日(日) | 10時 | 名古屋経済大学 | 愛産大G | |
| 第4週目 | 4月26日(土) | 10時 | 名古屋商科大学 | 名商大G |
| 4月27日(日) | 13時 | 名古屋商科大学 | 名商大G | |
| 4月29日(火) | 第4週・他の予備日 | |||
| 第5週目 | 5月 3日(土) | 10時 | 愛知東邦大学 | 東邦大G |
| 5月 4日(日) | 13時 | 愛知東邦大学 | 東邦大G | |
| 5月 5日(月) | 第5週・他の予備日 | |||
| 5月 6日(火) | 第5週・他の予備日 | |||
| 第6週目 | 5月10日(土) | 13時 | 名古屋大学 | 愛産大G |
| 5月11日(日) | 10時 | 名古屋大学 | 愛産大G | |
| 第7週目 | 5月17日(土) | 第6週・他の予備日 | ||
| 5月18日(日) | 第7週・他の予備日 | |||
| 第8週目 | 5月24日(土) |
3部1位・2部6位 プレーオフ |
名商大G | |
| 5月25日(日) | 予備日 | 名商大G | ||
| 5月29日(木) | 閉会式 | |||
| 第9週目 | 5月31日(土) | 入替戦 | ||
| 6月 1日(日) | ||||
| 6月 2日(月) |
Seijoh University Baseball Club