星城大学×東邦学園大学
2014年5月3日土曜日第一試合 東邦大グラウンド | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
星城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東邦大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 5 | ||
バッテリ | (星)西濱 → 明村 → 小川 → 奥村-青山 | |||||||||||
打撃 | (星)本塁打:なし 三塁打:なし 二塁打:なし |
ss
2014年5月4日日曜日第二試合 東邦大グラウンド | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
東邦大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
星城大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
バッテリ | (星)池山 → 奥村 → 西濱-青山 | |||||||||||
打撃 | (星)本塁打:なし 三塁打:山村 二塁打:西村 |
s
|
|
5月4日 【 3回】本塁へ滑り込む 遊撃手中村(3年) |
5月4日 【7回】同点の場面で1イニングを打者3人に抑え救援する投手奥村(3年) |
Seijoh University Baseball Club