星城大学×名古屋経済大学
2014年4月12日土曜日 第一試合 愛産大グラウンド | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
名経大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
星城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
バッテリ | (星)西濱 → 小川 → 奥村 → 岩田-青山 → 宗澤 | |||||||||||
打撃 | (星)本塁打:なし 三塁打:なし 二塁打:松野 |
ss
2014年4月13日 日曜日 第二試合 愛産大グラウンド | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
星城大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
名経大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 4 | ||
バッテリ | (星)池山 → 小川 → 奥村-青山 | |||||||||||
打撃 | (星)本塁打:なし 三塁打:紀屋敷 二塁打:飯田・後藤 |
ss
|
|
|
4月13日 【6回】左中間へ三塁打を 放った左翼手紀屋敷(1年) |
4月13日 【6回】右前へタイムリーを 放った一塁手加藤(3年) |
4月13日 【7回】左前へ二塁打を放ち 走塁する右翼手飯田(3年) |
ss
Seijoh University Baseball Club