|
|||
|
|
|
|
|
| 議 会 | 議席番号 8 | 就任している 各種協議会等 |
議会運営委員会 |
| 所属会派 | 創犬会 | 女性議会実行委員会 | |
| 常任・議運・ 各種委員会 |
総務委員会 | 犬山市都市計画審議会 | |
| その他 | 愛北広域事務組合議会議員 |
| 区分 | 条例 | 単行 | 人事 | 補正 予算 |
決算 | 当初 予算 |
件数 (小計) |
報告等 | 案件 総数 |
| R7 1月臨時議会 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| R7 2月定例議会 | 15 | 2 | 1 | 8 | 7 | 33 | 33 | ||
| 〃 追加上程 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| R7 4月臨時議会 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| R7 5月開会議会 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| R7 6月定例議会 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 17 | |||
| 〃 追加上程 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||
| R7 9月定例議会 | 9 | 2 | 2 | 8 | 3 | 24 | 1 | 25 | |
| 案件数(合計) | 30 | 13 | 4 | 20 | 3 | 7 | 77 | 8 | 85 |
| 定例議会における『私の一般質問』 ①2019.6~2023.2 ②2023.6~ |